시험안내 / 준비물 및 유의사항
준비물
번호 | 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
1 | 가위 | 조리용 | EA | 1 | |
2 | 강판 | 조리용 | EA | 1 | |
3 | 계량스푼 | 사이즈별 | SET | 1 | |
4 | 계량컵 | 200㎖ | EA | 1 | |
5 | 공기 | 소 | EA | 1 | |
6 | 국대접 | 소 | EA | 1 | |
7 | 김발 | 20cm 정도 | EA | 1 | |
8 | 냄비 | 조리용 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
9 | 도마 | 흰색또는나무도마 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
10 | 뒤집개 | - | EA | 1 | |
11 | 랩, 호일 | 조리용 | EA | 1 | |
12 | 밀대 | 소 | EA | 1 | |
13 | 비닐봉지, 비닐팩 | 소형 | 장 | 1 | |
14 | 비닐팩 | - | EA | 1 | |
15 | 상비의약품 | 손가락골무, 밴드 등 | EA | 1 | |
16 | 석쇠 | 조리용 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
17 | 소창 또는 면보 | 30*30㎝정도 | 장 | 1 | |
18 | 쇠조리(혹은 체) | 조리용 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
19 | 숟가락 | 스텐레스제 | EA | 1 | |
20 | 앞치마 | 백색(남,녀공용) | EA | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
21 | 위생모 또는 머리수건 | 백색 | EA | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
22 | 위생복 | 상의-백색, 하의-긴바지(색상무관) | 벌 | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
23 | 위생타올 | 면 또는 키친타올 등 | 매 | 1 | |
24 | 이쑤시개 | - | EA | 1 | |
25 | 젓가락 | 나무젓가락 또는 쇠젓가락 | EA | 1 | |
26 | 종이컵 | - | EA | 1 | |
27 | 칼 | 조리용칼, 칼집포함 | EA | 1 | 눈금표시칼 사용 불가 |
28 | 키친페이퍼 | - | EA | 1 | |
29 | 후라이팬 | 소형 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
번호 | 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
1 | 강판 | 조리용 | EA | 1 | |
2 | 거품기(whipper) | 중 | EA | 1 | |
3 | 계량스푼 | 사이즈별 | SET | 1 | |
4 | 계량컵 | 200㎖ | EA | 1 | |
5 | 고무주걱 | 소 | EA | 1 | |
6 | 나무젓가락 | 40-50㎝정도 | SET | 1 | |
7 | 나무주걱 | 소 | EA | 1 | |
8 | 냄비 | 조리용 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
9 | 다시백 | 10cm x 12cm 정도 | EA | 1 | |
10 | 도마 | 흰색또는나무도마 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
11 | 랩, 호일 | 조리용 | EA | 1 | |
12 | 볼(bowl) | 대, 중, 소 | SET | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
13 | 상비의약품 | 손가락골무, 밴드 등 | EA | 1 | |
14 | 소창 또는 면보 | 30*30㎝정도 | 장 | 1 | |
15 | 쇠조리(혹은 체) | 조리용 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
16 | 앞치마 | 백색(남,녀공용) | EA | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
17 | 연어나이프 | EA | 1 | 필요시 지참, 일반조리용칼로 대체 가능 | |
18 | 위생모 또는 머리수건 | 백색 | EA | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
19 | 위생복 | 상의-백색, 하의-긴바지(색상무관) | 벌 | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
20 | 위생타올 | 면 | 매 | 1 | |
21 | 이쑤시개 | - | EA | 1 | |
22 | 종이컵 | - | EA | 1 | |
23 | 채칼(box grater) | 중 | EA | 1 | 시저샐러드용으로만 사용 |
24 | 칼 | 조리용칼, 칼집포함 | EA | 1 | 눈금표시칼 사용 불가 |
25 | 키친타올(종이) | 주방용(소 18X20cm) | 장 | 1 | |
26 | 테이블스푼 | - | EA | 2 | 숟가락으로 대체 가능 |
27 | 후라이팬 | 소형 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
번호 | 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
1 | 가위 | 조리용 | EA | 1 | |
2 | 강판 | 조리용 | EA | 1 | |
3 | 계량스푼 | 사이즈별 | SET | 1 | |
4 | 계량컵 | 200㎖ | EA | 1 | |
5 | 공기 | 소 | EA | 1 | |
6 | 국대접 | 소 | EA | 1 | |
7 | 김발 | 20cm 정도 | EA | 1 | |
8 | 냄비 | 조리용 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
9 | 달걀말이후라이팬 | 사각 | EA | 1 | |
10 | 도마 | 흰색또는나무도마 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
11 | 랩, 호일 | 조리용 | EA | 1 | |
12 | 상비의약품 | 손가락골무, 밴드 등 | EA | 1 | |
13 | 석쇠 | 조리용 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
14 | 소창 또는 면보 | 30*30㎝정도 | 장 | 1 | |
15 | 쇠꼬치(쇠꼬챙이) | 생선구이용 | EA | 1 | |
16 | 쇠조리(혹은 채) | 조리용 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
17 | 숟가락 | 스텐레스제 | EA | 1 | |
18 | 앞치마 | 백색(남,녀공용) | EA | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
19 | 위생모 또는 머리수건 | 백색 | EA | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
20 | 위생복 | 상의-백색, 하의-긴바지(색상무관) | 벌 | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
21 | 위생타올 | 면 | 매 | 1 | |
22 | 이쑤시개 | - | EA | 1 | |
23 | 젓가락 | 나무젓가락 또는 쇠젓가락 | EA | 1 | |
24 | 종이컵 | - | EA | 1 | |
25 | 칼 | 조리용칼, 칼집포함 | EA | 1 | 눈금표시칼 사용 불가 |
26 | 키친페이퍼 | EA | 1 | ||
27 | 후라이팬 | 소형 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
번호 | 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
1 | 가위 | 조리용 | EA | 1 | |
2 | 강판 | 조리용 | EA | 1 | |
3 | 계량스푼 | 사이즈별 | SET | 1 | |
4 | 계량컵 | 200㎖ | EA | 1 | |
5 | 공기 | 소 | EA | 1 | |
6 | 국대접 | 소 | EA | 1 | |
7 | 냄비 | 조리용 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
8 | 도마 | 흰색또는나무도마 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
9 | 랩, 호일 | 조리용 | EA | 1 | |
10 | 비닐봉지, 비닐팩 | 소형 | 장 | 1 | |
11 | 상비의약품 | 손가락골무, 밴드 등 | EA | 1 | |
12 | 소창 또는 면보 | 30*30㎝정도 | 장 | 1 | |
13 | 쇠조리(혹은 채) | 조리용 | EA | 1 | |
14 | 숟가락 | 스텐레스제 | EA | 1 | |
15 | 앞치마 | 백색(남,녀공용) | EA | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
16 | 위생모 또는 머리수건 | 백색 | EA | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
17 | 위생복 | 상의-백색, 하의-긴바지(색상무관) | 벌 | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
18 | 위생타올 | 면 또는 키친타올 등 | 매 | 1 | |
19 | 이쑤시개 | - | EA | 1 | |
20 | 젓가락 | 나무젓가락 또는 쇠젓가락 | EA | 1 | |
21 | 종이컵 | - | EA | 1 | |
22 | 칼 | 조리용칼, 칼집포함 | EA | 1 | 눈금표시칼 사용 불가 |
23 | 키친페이퍼 | EA | 1 | ||
24 | 후라이팬 | 소형 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
번호 | 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
1 | 위생복 | 상의-백색, 하의-긴바지(색상무관) | 벌 | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
2 | 앞치마 | 백색(남,녀공용) | EA | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
3 | 위생모 또는 머리수건 | 백색 | EA | 1 | 위생복장을 갖추지 않으면 채점대상에서 제외 됨 |
4 | 계량스푼 | 사이즈별 | SET | 1 | |
5 | 냄비 | 조리용 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
6 | 랩, 호일 | 조리용 | EA | 1 | |
7 | 젓가락 | 나무젓가락 또는 쇠젓가락 | EA | 1 | |
8 | 칼 | 조리용칼, 칼집포함 | EA | 1 | 눈금표시칼 사용 불가 |
9 | 가위 | 조리용 | EA | 1 | |
10 | 계량컵 | 200㎖ | EA | 1 | |
11 | 공기 | 소 | EA | 1 | |
12 | 국대접 | 소 | EA | 1 | |
13 | 비닐팩 | - | EA | 1 | |
14 | 소창 또는 면보 | 30*30㎝정도 | 장 | 1 | |
15 | 숟가락 | 스텐레스제 | EA | 1 | |
16 | 도마 | 흰색또는나무도마 | EA | 1 | 시험장에도 준비되어 있음 |
17 | 위생행주 | 면, 키친타올 | EA | 1 | |
18 | 흑색볼펜 | 문구용 | EA | 1 | 필수 |
19 | 상비의약품 | 손가락골무, 밴드 등 | EA | 1 |
번호 | 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | ||
1 | 계산기 | 계산용 | EA | 1 | |||
2 | 고무주걱 | 중 | EA | 1 | 제과용 | ||
3 | 국자 | 소 | EA | ||||
4 | 나무주걱 | 제과용, 중형 | EA | 1 | 제과용 | ||
5 | 보자기 | 면(60*60cm) | 장 | 1 | |||
6 | 분무기 | EA | 1 | ||||
7 | 붓 | EA | 1 | 제과용 | |||
8 | 실리콘페이퍼 | 테프론시트 | 기타 | 1 |
|
||
9 | 오븐장갑 | 제과제빵용 | 켤레 | 1 | |||
10 | 온도계 | 제과.제빵용 | EA | 1 | 유리제품제외 | ||
11 | 용기(스텐또는 플라스틱) | 소형 | EA | 1 | 스테인리스볼, 플라스틱용기 등 필요 시 지참(수량 제한 없음) | ||
12 | 위생모 | 흰색 | EA | 1 | 미착용 시 실격, 기관표식이 없는 것, 상세안내 참조 | ||
13 | 위생복 | 흰색(상하의) | 벌 | 1 | 미착용 시 실격, 기관표식이 없는 것(하의는 앞치마 대체 가능), 상세안내 참조 | ||
14 | 자 | 문방구용(30∼50㎝) | EA | 1 | |||
15 | 작업화 | EA | 1 | 기관표식이 없는 것, 상세안내 참조 | |||
16 | 주걱 | 제빵용, 소형 | EA | 1 | 제빵용 | ||
17 | 짤주머니 | 장 | 1 | *모양깍지는 검정장시설로 별, 원형, 납짝톱니 모양이 구비되어 있으나, 수험생 별도 지참도 가능합니다. | |||
18 | 커터칼 | 문구용 | EA | 1 | |||
19 | 필러칼 | 조리용 | EA | 1 | |||
20 | 행주 | 면 | EA | 1 | 사과파이 제조 시 사과 껍질 벗기는 용도, 필요 시 지참 | ||
21 | 흑색볼펜 | 사무용 | EA | 1 |
번호 | 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
1 | 고무주걱 | 중 | EA | 1 | 제과용 |
2 | 국자 | 소 | EA | 1 | |
3 | 나무주걱 | 제과용, 중형 | EA | 1 | 제과용 |
4 | 보자기 | 면(60*60cm) | 장 | 1 | |
5 | 분무기 | EA | 1 | 제과제빵용 | |
6 | 붓 | EA | 1 | 제과제빵용 | |
7 | 오븐장갑 | 제과.제빵용 | 켤레 | 1 | |
8 | 온도계 | 제과.제빵용 | EA | 1 | 유리제품제외 |
9 | 용기(스텐또는 플라스틱) | 소형 | EA | 1 | 스테인리스볼, 플라스틱용기 등 필요 시 지참(수량 제한 없음) |
10 | 위생모 | 백색(또는스카프) | EA | 1 | 미착용 시 실격, 기관표식이 없는 것, 상세안내 참조 |
11 | 위생복 | 백색(상,하) | 벌 | 1 | 미착용 시 실격, 기관표식이 없는 것, 상세안내 참조 |
12 | 자 | 문방구용(30-50cm) | SET | 1 | |
13 | 작업화 | EA | 1 | 상세안내 참조 | |
14 | 주걱 | 제빵용, 소형 | EA | 1 | 제빵용 |
15 | 짤주머니 | EA | 1 | 제과제빵용, 모양깍지는 검정장시설로 별, 원형, 납짝톱니가 구비되어 있으나 수험생 별도 지참도 가능합니다. | |
16 | 커터칼 | 문구용 | EA | 1 | |
17 | 행주 | 면 | EA | 1 | |
18 | 흑색볼펜 | 사무용 | EA | 1 |
※ 길이를 측정할 수 있는 눈금표시가 있는 조리기구는 사용불가 합니다.
원서접수 안내
접수확인 및 수험표 출력기간접수당일부터 시험시행일까지 출력가능(이외 기간은 조회불가) 합니다. 또한 출력장애 등을 대비하여 사전에 출력 보관하시기 바랍니다. |
접수완료, 수험표출력 : 수험표 출력화면으로 이동 미결제 : 원서접수내용 확인 화면으로 이동 입금대기중 : 가상계좌번호 조회 |
◎ 정기검정 : 원서접수마감일 다음날 12:00시까지 결제가능 - 가상계좌이체 신청에 의해 가상계좌번호를 채번받았을 경우 - 계좌이체 및 신용카드 결제신청시는 시험응시장소에 수용여유인원이 있을 경우 ◎ 상시검정 : 원서접수 마감일 18:00시까지(결제마감 시한까지 접수수수료를 입금하지 않으면 수험원서접수가 자동취소) |
정기/상시검정 : 인터넷접수기간중 가상계좌번호 부여받은일 다음날 오전12시까지 인터넷 수험원서 접수 수수료를 기한내에 입금을 하지 않으면 수험원서 제출이 자동 취소됩니다. 가상계좌 입금시 수험자의 주거래은행 신용도 및 창구이용입금, 자동화기기 이용입금 시 각각의 은행별로 정해진 입금수수료가 부과될 수 있습니다. |
◎ 정기검정 : 원서접수 마감당일 18:00시까지 ◎ 상시검정 : 원서접수 마감전일 18:00시 까지 |
◎ 국가기술자격검정 - 100% 전액환불 : 원서접수기간(마감일 23:59:59까지) - 50% 부분환불 : 접수마감 다음날 ~ 검정시행일 5일전 까지(필/실기) ◎ 자격검정 원서접수 취소시 환불 적용기간 안내 - 필기/실기 시험 : 회별시험시작일로부터 5일전까지 |
접수기간 중 | 접수기간 후 | 시험시행 4일전 | 당해시험일 | ||||
적용기간 | 4일 | 3일 | 2일 | 1일 | 필기 / 실기 : 회별 시험시작일 | ||
환불적용률 | 접수취소시 환불:100% | 접수취소시 환불:50% | 환불취소 불가 |
원서접수시 유의사항
※ 스마트폰, 태블릿PC 사용자는 모바일앱 프로그램을 설치한 후 접수 및 취소/환불 서비스를 이용하시기 바랍니다. ※ ‘11. 1. 1부터 국가기술자격 응시용 사진 범위가 아래와 같이 변경됨을 알려드리니 수험자께서는 반드시 규정된 사진을 제출하여 시험에 응시하시기 바랍니다. |
접수가능한 사진 범위 등 변경사항
구분 | 내용 |
접수가능사진 | 6개월 이내 촬영한 (3×4cm) 칼라사진, 상반신 정면, 탈모, 무 배경 |
접수 불가능사진 |
|
본인사진이 아닐 경우 조치 |
|
수험자 조치사항 | 필기시험 사진상이자는 신분확인시까지 실기원서접수가 불가하므로 원서접수 지부(사)로 본인이 신분증, 사진을 지참 후 확인 받으시기 바랍니다. |
※ 필기시험 사진상이자는 신분확인 시까지 실기원서접수가 불가합니다. 원서접수 지부(사)로 본인이 신분증 및 규격사진(화일)을 지참 후 확인 받으시기 바랍니다 ※ 장애인 수험자는 원서접수 시 장애유형 및 편의요청사항을 선택하여 접수하고, 장애인 증빙서류를 제출해야 편의제공을 받으실 수 있습니다. |
신분증 인정범위
국가기술자격시험 신분증 인정범위가 아래와 같이 변경됨을 알려 드리니 수험자께서는 반드시 규정된 신분증을 지참하여 시험에 응시하시기 바랍니다.
신분증 인정범위 (모든 수험자 적용)
◎ ① 주민등록증, ② 운전면허증(국내), ③ 여권, ④ 공무원증, ⑤ 청소년증, ⑥ 국가기술 자격증, ⑦ 외국인등록증,
⑧ 장애인복지카드, ⑨ 국가유공자증, ⑩ 주민센터 발급 주민등록 발급 신청서
※ 시험에 응시하는 수험자 혹은 자격증을 내방하여 발급 받는 자는 위에서 정하는 신분증 중 1개를 반드시 지참하여야
하며, 신분 미확인 등에 따른 불이익은 수험자 책임입니다.
※ 상기 신분증은 유효기간 이내의 것만 가능하며, 위에서 정하는 신분증 외에는 인정하지 않습니다.
※ 상기 신분증은 사진, 생년월일, 성명, 발급자(직인 등)이 모두 기재된 경우에 한하여 인정합니다.
※ 대학 학생증, 사원증, 국가기술자격증 이외의 자격증(민간자격증 등), 신용카드 등은 신분증으로 인정되지 않습니다.
대체 신분증 인정범위 (아래 명시한 수험자만 적용)
◎ 주민등록증 발급이 불가능한 초·중·고 학생이나 청소년에 대해서는 아래에서 명시한 증명서에 한하여 대체 신분증으로
인정합니다.
① 학생증(사진, 성명, 생년월일, 학교장 직인이 모두 있어야함)
② NEIS 등 국가, 학교, 공공기관에서 발급한 사진, 성명, 생년월일, 발급자 등이 포함된 증명서
ex) 학교발행 재학증명서, 신분확인증명서(공단서식)
③ 초등학생에 한하여 건강보험증 및 주민등록등초본 인정
◎ 군인은 신분상 제약사항 등을 고려하여 아래에서 명시한 증명서에 한하여 대체신분증으로인정합니다.
① 장교(부사관) 및 군무원 신분증
② 국방부, 군부대 등에서 발급한 사진, 성명, 생년월일, 발급자 등이 포함된 증명서
③ 일반사병의 경우에 한하여 부대장이 발급한 신분확인증명서(공단서식) 가능
실기시험의 진행과정
1. 시험장은 30분전 입실 대기실에서 출석 확인 후 등번호(배번호)받고 실기장 입실합니다.
2. 시험장에 입실하기 전에 미리 복장이나 기구를 착용하고 시험장에서 정숙합니다.
3. 감독위원의 주의사항을 듣고 번호와 같은 조리대에서 조리기구와 재료를 확인 후 실습합니다.
4. 표준 시험시간을 알려주면 시간내에 2가지 음식을 만들도록 합니다.
5. 정해진 시간내에 출제된 음식이 완성되면 번호와 함께 제출하고 이어서 청소 및 마무리합니다.
6. 뒷 정리는 신속하고 깨끗하게 하며 무리한 행동은 삼갑니다.